|
展示室の場所: | ない | 作業重量: | 22ton |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 1.2m3 | 機械の重量: | 22000KG |
液圧シリンダー ブランド: | 原作 | 水力ポンプのブランド: | 原作 |
液圧バルブブランド: | 原作 | エンジンのブランド: | コマツー PC220 |
パワー: | 119 kW | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | ほか |
年間: | 2016 | 労働時間: | 0〜2000 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 22トン |
バケットの容量 | 1.2M3 |
機械の重量 | 22000KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | コマツー PC220 |
パワー | 119 kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502