展示室の場所: | 中国 | 負荷容量: | 200トン |
---|---|---|---|
マックス 上げ高度: | 4.5m | 最高。持ち上がる負荷: | 4.5 |
液圧シリンダー ブランド: | ほか | 水力ポンプのブランド: | ほか |
液圧バルブブランド: | ほか | エンジンのブランド: | ゾームリオン |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | エンジン | 体重 (kg): | 45000のKG |
年間: | 2022 | 労働時間: | 1000-1500 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 45トン |
機械の重量 | 7000KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | ズームリオン |
パワー | 215kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502