メッセージを送る
ホーム 製品クローラー掘削機

使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量

オンラインです

使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量

使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量

大画像 :  使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量

商品の詳細:
起源の場所: 上海,中国
お支払配送条件:
最小注文数量: 1セット
価格: $4,000.00/sets >=1 sets

使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量

説明
展示室の場所: ない 作業重量: 11Ton
バケットの容量: 0.48m3 機械の重量: 11000のkg
液圧シリンダー ブランド: 原作 水力ポンプのブランド: 原作
液圧バルブブランド: 原作 エンジンのブランド: 小松PC110
パワー: 65kw 機械試験報告: 提供
ビデオ出勤検査: 提供 基本構成要素: ほか
年間: 2016 労働時間: 0〜2000

製品説明
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 0
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 1
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 2
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 3
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 4
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 5
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 6
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 7
仕様
ポイント
価値
展示室の場所
ない
産地
中国
上海
作業重量
11トン
バケットの容量
0.48M3
機械の重量
11000KG
液圧シリンダー ブランド
原作
水力ポンプのブランド
原作
液圧バルブブランド
原作
エンジンのブランド
コマツー PC110
パワー
65 kw
機械試験報告
提供
ビデオ出勤検査
提供
基本構成要素
ほか
年間
2016
労働時間
0〜2000
製品説明
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 8
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 9
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 10
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 11
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 12
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 13
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 14
梱包と配送
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 15
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 16
商品の安全性をより良く確保するために,プロフェッショナルで環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.
製品展示
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 17
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 18
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 19
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 20
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 21
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 22
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 23
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 24
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 25
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 26
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 27
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 28
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 29
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 30
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 31
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 32
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 33
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 34
会社プロフィール
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 35
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 36
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 37
よくある質問
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 38
連絡先
使用されたコマツー PC110 水力クローラー掘削機 11 トンと 0.48M3 バケット容量 39

連絡先の詳細
Shanghai Litong Machinery Equipment Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Mr. Li

電話番号: 15395098502

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)