適用される産業: | 建築材料の店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
タイプ: | トラクターの積込み機 | 名乗荷重: | 20 トン |
機械の重量: | 38000KG | 水力ポンプのブランド: | 原作 |
エンジンのブランド: | コマツー | パワー: | 146 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | エンジン | 年間: | 2016 |
労働時間: | 0〜2000 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 16トン |
バケットの容量 | 3M3 |
機械の重量 | 16360KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | コマツー WA380 |
パワー | 146kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502