適用される産業: | 建築材料の店 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本構成要素: | エンジン | 機械の重量: | 23400kg |
居眠り容量: | 7.5 | 液圧シリンダー ブランド: | 原作 |
水力ポンプのブランド: | 原作 | 液圧バルブブランド: | 原作 |
エンジンのブランド: | CAT | パワー: | 175 |
年間: | 2016 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 22トン |
バケットの容量 | 7.5M3 |
機械の重量 | 23400KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | CAT D5C |
パワー | 175 kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502