|
展示室の場所: | ない | 負荷容量: | 90 トン |
---|---|---|---|
マックス 上げ高度: | 4.5m | 最高。持ち上がる負荷: | 4.5 |
液圧シリンダー ブランド: | ゾームリオン | 水力ポンプのブランド: | ゾームリオン |
液圧バルブブランド: | ゾームリオン | エンジンのブランド: | ゾームリオン |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | エンジン | 体重 (kg): | 90000のKG |
年間: | 2016 | 労働時間: | 0〜2000 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 90トン |
バケットの容量 | 0.6m3 |
機械の重量 | 90000KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | ゾームリオン 90トン |
パワー | 100 kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502