展示室の場所: | ない | 負荷容量: | 55 トン |
---|---|---|---|
マックス 上げ高度: | 4.5m | 最高。持ち上がる負荷: | 4.5 |
液圧シリンダー ブランド: | サンイ | 水力ポンプのブランド: | サンイ |
液圧バルブブランド: | サンイ | エンジンのブランド: | サンイ |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本構成要素: | エンジン | 体重 (kg): | 55000のkg |
年間: | 2016 | 労働時間: | 0〜2000 |
ポイント | 価値 |
展示室の場所 | ない |
産地 | 中国 |
上海 | |
作業重量 | 55トン |
バケットの容量 | 0.6m3 |
機械の重量 | 55000KG |
液圧シリンダー ブランド | 原作 |
水力ポンプのブランド | 原作 |
液圧バルブブランド | 原作 |
エンジンのブランド | SANY 55トン |
パワー | 100 kw |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本構成要素 | ほか |
年間 | 2016 |
労働時間 | 0〜2000 |
コンタクトパーソン: Mr. Li
電話番号: 15395098502